WHEY Protein
Whey-Protein (Molkenprotein) ist eine hochwertige und schnell verfügbare Eiweißquelle, die aus Kuhmilch gewonnen wird und alle essenziellen Aminosäuren enthält.
Gerade bei regelmäßigem Training oder einem erhöhten Eiweißbedarf kann es sinnvoll sein, die tägliche Zufuhr gezielt zu ergänzen. Im Sportraum nutzen wir Whey Protein vor allem dann, wenn es darum geht, Training und Ernährung sinnvoll miteinander zu verbinden, etwa zur Unterstützung von Muskelaufbau, Regeneration oder dem Erhalt von Muskulatur.
Nährwertangaben
Nährwerte können je nach Geschmacksrichtung leicht variieren.
Schokolade
| Nährwertangaben | pro 100g* | pro 30g* |
| Brennwert | 1608kJ (380kcal) | 483 J (114 kcal) |
| Fett | 5,4g | 1,6g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,7g | 1,1g |
| Kohlenhydrate | 6,8g | 2,1g |
| - davon Zucker | 4,0g | 1,2g |
| Eiweiß | 76g | 22,8g |
| Salz | 0,77g | 0,23g |
Vanille
| Nährwertangaben | pro 100g* | pro 30g* |
| Brennwert | 1622kJ (383kcal) | 487 J (115 kcal) |
| Fett | 5,1g | 1,5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,6g | 1,1g |
| Kohlenhydrate | 4,3g | 1,3g |
| - davon Zucker | 4,3g | 1,3g |
| Eiweiß | 80g | 24g |
| Salz | 0,79 | 0,24 |
*Nährwerte für eine Portion aus der angegebenen Menge Pulver und 250ml Wasser.
Durchschnittlicher Gehalt an Aminosäuren pro 100g Protein
| L-Alanin | 3,9g |
| L-Arginin | 2,3g |
| L-Asparaginsäure | 7,4g |
| L-Cystin | 1,9g |
| L-Glutaminsäure | 11,7g |
| Glycin | 1,5g |
| L-Histidin | 1,4g |
| L-Isoleucin | 4,9g |
| L-Leucin | 8,2g |
| L-Lysin | 6,7g |
| L-Methionin | 1,6g |
| L-Phenylalanin | 2,5g |
| L-Prolin | 3,0g |
| L-Serin | 3,8g |
| L-Thereonin | 5,3g |
| L-Tryptophan | 1,2g |
| L-Tyrosin | 2,4g |
| L-Valin | 4,7g |
Anwendungsbereiche
Einnahmeempfehlung
Nährwerte
Snippet lädt korrekt!
Zutaten
Hinweise